(相关资料图)
2023年4月6日,万凯新材发生了7笔大宗交易,总成交195万股,成交金额4941.3万元,成交均价25.34元(其中,机构账户买入28.5万股,成交额722.19万元)。当日收盘报价28.16元,涨幅0.18%,成交金额4313.19万元;大宗交易成交金额占当日成交金额114.56%,折价10.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 2280.60万 | 52.88 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 31.50万 | 798.21万 | 18.51 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 25.00万 | 633.50万 | 14.69 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 20.00万 | 506.80万 | 11.75 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 12.00万 | 304.08万 | 7.05 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 8.50万 | 215.39万 | 4.99 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 8.00万 | 202.72万 | 4.70 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月6日,汤姆猫、博实股份、北京君正、九强生物、万凯新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.84 | 7.55 | -9.40 | 2300.00万 | 1.57亿 | 2.87 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.51 | 16.06 | -9.65 | 937.98万 | 1.36亿 | 108.58 |
300223 | 北京君正 | 2 | 108.29 | 109.38 | -1.00 | 96.95万 | 1.05亿 | 2.08 |
300406 | 九强生物 | 1 | 20.27 | 21.11 | -3.98 | 300.00万 | 6081.00万 | 36.42 |
301216 | 万凯新材 | 7 | 25.34 | 28.16 | -10.01 | 195.00万 | 4941.30万 | 114.56 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。